CDHX-AIN58是一款国产化无风扇嵌入式机器,搭载Rockchip RK3588处理器,板载8GB内存和128GB eMMC存储。HDMI、TYPE-C显示,万兆光口,3*千兆电口 , 2*USB3.0, 1*TYPE-C,1*console口, 2*AI,4*COM 带隔离(2*RS485, 2*RS232), 4* DIO(带隔离), 2*隔离CAN2.0, 1*M.2 2242 M-Key, 1个全高Mini PCIe、M.2, 双SIM卡槽, 支持4/5G LTE, 板载WIFI5+ BT4.2。DC 9-36V宽压供电, 适用于网络安全、边缘计算、物流视觉检测、 AGV、AMR和智能网联汽车MEC等行业应用。
CPU | Rockchip RK3588, 4核 Cortex-A76 and 4核 Cortex-A55 ,2.4GHz主频 |
系统内存 | 板载内存 8GB LPDDR4 |
GPU和VPU | Mali-G610 GPU,支持OpenGL ES3.2/OpenCL2.2/Vulkan1.1,内嵌高性能2D和3D加速硬件,GPU独显HDMI 显示分辨率为1920x1080@60fps; VPU解码: H.265/AVS2/VP9, 8bits/10bits, 8K@60fps; H.264/AV1, 8bits/10bits, 8K@30fps; Multi-channel decoder in parallel for less resolution (4K/1080p/720p etc.) VPU编码: H.265/H.264, 8K@30fps;Multi-channel encoder in parallel for less resolution (1080p/720p etc.) ,Multi-format Video Decoder |
NPU | 支持6.0T算力, 支持INT4/INT8/INT16/FP16运算 |
显示 | HDMI、TYPE-C显示 |
扩展接口 | 1*Mini PCIe、M.2 双SIM卡槽, 支持4、5G LTE或其他IO功能模块 板载Wifi5/BT4.2无线功能 |
音频 | Realtek ES8388音频芯片, Audio out |
以太网 | 沐创RNP N400 提供2个1G光口、2个千兆电口(带bypass)、1个RTL8211F芯片的RJ45网络接口 支持 10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应网络特征 支持 RSS,最大 256 个队列 支持数据包卸载,支持 IP/TCP 及 IP/UDP 校验和卸载;支持TSO/GRO/TCO/RCO 支持数据包过滤,支持基于 MAC/VLAN/TCP_SYN,五元组的数据包过滤 支持数据包重定向,支持基于 MAC/VLAN/TCP_SYN,五元组的数据包重定向 支持流控机制,支持 FC/PFC 支持 PTP,支持 IEEE1588v2,支持数据包带时间戳上传 支持虚拟以太网桥(VEB) 支持 VxLAN/NVGRE 支持 PXE 支持边带管理 支持 QoS,支持按照队列机制的数据流量的控制 支持最大 9564 字节巨型帧,从 64 到 9564 字节的 100%所有帧(包括巨型帧)捕获能力 RNP N400 DataSheet 5 / 26 支持 VLAN,支持 QinQ 支持 IPV4/IPV6 支持 128 条五元组(SIP/DIP/SPORT/DPORT/PROTO)查找,可扩展 IEEE 标准 802.1P、802.1Q、802.2、802.3ac、802.3az、802.3x、802.3z、 802.3ad |
存储 | 板载128G eMMC, 1*M.2 2242 M-key NVMe存储 |
I/O接口 | 2*SFP,3*RJ45 Gig-LAN (接口防脱设计); 2*USB3.0 Type A ,1*TYPE-C,2xUSB2.0为内置杜邦插针接口; 4*COM (2*RS485和2*RS232带隔离,1*console口); 2* DI 9-36V、2* DO 默认 NC(常开)可选 NO(常闭)带隔离 ; 2*2.5KV光隔CAN (CAN Open2.0); 1*Audio-out (1x3.5 phone jack) ,1*HDMI 2*AI 4-20ma 电流 |
指示灯 | 1*电源指示灯,开机亮关机灭与开关一体, 2*DI状态指示灯,2*D0状态指示灯, |
控制开关 | 1*Power Button ,1*Remote |
电源要求 | DC 9-36V,功耗: TBD |
操作系统 | Android、Linux、麒麟、凝思、统信 |
构造 | 铝镁合金 |
颜色 | 黑色 |
安装方式 | 桌面安装,导轨和壁挂安装 |
尺寸 | (W*D*H) :147*134*65mm |
净重 | TBD |
工作温度 | -20~60℃ ,SSD,空气流动 |
存储温度 | -40°C~85°C |
存储湿度 | 10~95%@40°C ,无冷凝 |
振动 | 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD);1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD) |
冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD);20g峰值加速度(持续11ms)(HDD) |
EMC/认证 |